Wer in der Natur zwischen duftenden Kiefern und Ostseedüne urlauben möchte, ist im Sonnencamp genau richtig. Hier treffen sich Familien & Freunde zum Entspannen und Ferienmachen.
--- | |
---|---|
Size of the campingsite | 2,00 ha |
Seaside location | |
Location on / in the forest | |
Sandy underground | |
Separate campgrounds / separate tent area | |
TV | |
W-LAN | |
Dogs allowed on a leash | |
Dogs allowed with other restrictions | In den Mietobjekten nur auf Anfrage |
Meißners Sonnencamp
Villenstraße 3
18375 Ostseebad Prerow
Tel.: 038233- 60198
Fax:
serviceQualityGermany: | keine |
---|
Touring caravan pitches: | 7 |
---|---|
recreationVehicleSite: | 3 |
Static caravan pitches: | 25 |
---|---|
thereof with CEE electricity hook-plug: | 7 |
caravanRental: | 5 |
---|---|
vacationRental: | 9 |
Year opening times: | 22.03. - 31.10. |
---|---|
Lunchtime: | 12:00 - 14:00 Uhr |
Night rest: | 22:00 - 08:00 Uhr |
Reception times: | 08:00 - 16:00 Uhr |
Reception times off-season: | 08:00 - 16:00 Uhr |
Adults | 6,00 € |
---|---|
Price Child 1 (3-16) | 2,50 € |
Dog | 3,00 € |
Stand incl. car and caravan | 12,00 € |
Stand incl. car and tent | 8,00 € |
Stand incl. motorhome at the camping | 9,00 € |
Tent | 5,00 € |
Motorcycle | 1,50 € |
Tourist tax / local tax will be charged | |
Electricity fee per night | 6,00 € |
Electricity fee per kWh | 0,50 € |
BVCD-Comparison price for season | 38,50 € |
BVCD-Comparison price for low season | 26,50 € |