Sehr gepflegter 4 Sterne Campingplatz mit überdurchschnittlicher Sanitärausstattung.
Ebenes Wiesengelände mit großzügiger Stellplatzgestaltung. Der Campingplatz liegt in einem der schönsten Täler an der Saale und ist idealer Ausgangpunkt für Wanderungen und Fahrradtouren in die Region.
Premiumeintrag | |
---|---|
Size of the campingsite | 3,50 ha |
Near highway | |
Near town | |
Location on / in the forest | |
Meadow / grass / lawn | |
Riverside | |
Separate campgrounds / separate tent area | |
Internet | |
W-LAN | |
Dogs allowed on a leash |
Camping an der Rudelsburg
Zum Campingplatz 1
06628 Naumburg OT Bad Kösen
Tel.: 034463-28705
Fax:
A9 - Abfahrt Naumburg über B180 nach Naumburg und weiter auf der B87 nach Bad Kösen. A4 - Abfahrt Apolda über Apolda B87 nach Bad Kösen, genaue Zufahrt ist beschildert.
serviceQualityGermany: | keine |
---|
Touring caravan pitches: | 120 |
---|---|
recreationVehicleSite: | 120 |
Static caravan pitches: | 20 |
thereof with CEE electricity hook-plug: | 120 |
---|---|
CEE-Plug in amps: | 16 A |
Standard power connector in amps: | 16 A |
caravanRental: | 1 |
---|---|
mobileHomesRental: | 2 |
Other rentals: | 5 |
Year opening times: | 1.4.-31.10. |
---|---|
Lunchtime: | 11:30 - 14:30 Uhr |
Night rest: | 22:00 - 07:00 Uhr |
Reception times: | 08:30 - 18:00 Uhr |
Reception times off-season: | 08:30 - 18:00 Uhr |
Adults | 9,90 € |
---|---|
Price Child 1 (4-15) | 6,50 € |
Price Child 2 (16-17) | 7,90 € |
Dog | 4,50 € |
Stand incl. car and caravan | 15,00 € |
Stand incl. car and tent | 15,00 € |
Stand incl. motorhome at the camping | 15,00 € |
Tent | 8,50 € |
Car | 4,50 € |
Motorcycle | 2,50 € |
Tourist tax / local tax will be charged | |
Electricity fee per night | 3,90 € |
Electricity fee per kWh | 0,90 € |
BVCD-Comparison price for season | 40,50 € |
BVCD-Comparison price for low season | 41,30 € |